皇冠体育测评-2025体育博彩市场趋势及平台推荐 2026年博士研究生综合考核安排
一、综合考核时间及地点:
综合考核侯考地点:北京理工大学良乡校区南校区理教楼401(化学)、304(化学工程与技术含工程博士,药学)
综合考核时间报到时间:2025年12月28日上午8:00前到达侯考教室
通过资格审查的准考考生(名单见附件)于2025年12月24日起网上打印准考证,所有考生凭准考证、身份证原件参加博士综合考核选拔,现场核实个人信息后,签订考生承诺书。
注:现场核实身份信息需携带准考证、身份证原件、本科阶段学历学位证书、硕士阶段学历学位证书(应届硕士生、硕博连读生提供学生证)、本科和硕士期间的成绩单(需加盖教务或人事部门公章)
二、综合考核成绩计算
综合考核成绩由外国语、专业基础、创新潜质与综合能力各项测试成绩加和计算考生总成绩,其中外国语20分、专业基础测试20分、创新潜质与综合能力各项测试60分。
三、综合考核要求
(1)按要求时间到达候考室;
(2)在候考室门口完成考生身份确认,将准考证、身份证、学历信息展示并完成登记;
(3)确认个人信息后,现场签署博士研究生综合考核考生承诺书;
(4)现场提交原件材料如下:个人签字版报名表(系统导出,本人签字),两封密封专家推荐信(密封处有专家签字)。
四、综合考核流程
(1)考生以PPT方式进行个人介绍不超过5分钟,内容主要包括个人基本情况、学习工作经历,参加科研项目或科技创新情况、已取得的研究成果、个人专业优势和今后研究方向等方面情况(不限这些方面,但不能超时),PPT如有多页,请不要过多设置动画效果;PPT不提前收取,现场携带U盘拷贝,请自行准备多个版本的PPT。
(2)考生从专业知识题库中随机抽取试题并进行回答;
(3)综合考核专家围绕考生基本情况介绍和专业知识回答情况进行提问,考生进行口头回答;
(4)综合考核外语专家从事先准备的英语题库中抽取试题用外语进行提问,考生用外语回答,测试考生的外语听力和口语水平。
五、综合考核准备工作
请各位考生收到综合考核名单及综合考核安排后,于12月24日下午16:00前完成以下考核准备工作:
1、填写皇冠体育测评-2025体育博彩市场趋势及平台推荐 2026年博士研究生综合考核调查问卷(//v.wjx.cn/vm/hfWGRYE.aspx# ),明确已阅读综合考核安排,能或不能参加综合考核,自愿放弃参加考核的考生请写一份自愿放弃考核的说明,手写签字,扫描后发至[email protected]。
2、博士英语统一笔试时间为:2025年12月27日上午8:30 - 11:30 地点以准考证打印为准。
皇冠体育
2025年12月23日
附件:2026准考名单
| 报名号 | 考生姓名 | 证件号码 |
| 20261100636 | 任雨婷 | 130402********2745 |
| 20261100643 | 薛建华 | 142726********0919 |
| 20261100688 | 高云飞 | 130229********2620 |
| 20261100772 | 何志文 | 430321********3713 |
| 20261100840 | 刘丽华 | 412726********3720 |
| 20261100880 | 李运平 | 411330********0523 |
| 20261100974 | 戴晖亚 | 430124********2948 |
| 20261100999 | 刘炳旭 | 130921********3830 |
| 20261101049 | 柳海博 | 622701********2013 |
| 20261101390 | 于浩 | 371426********0433 |
| 20261101412 | 孙智文 | 370126********1212 |
| 20261101806 | 崔炜 | 370284********1821 |
| 20261101811 | 盛佳佳 | 340823********1818 |
| 20261101862 | 陈露 | 341622********6842 |
| 20261102184 | 胡龙昊 | 360121********2490 |
| 20261102328 | 李钰瑞 | 410324********0629 |
| 20261102516 | 潘澳 | 370811********4058 |
| 20261102532 | 叶泰来 | 420822********371X |
| 20261102852 | 余思佳 | 340824********062X |
| 20261102885 | 刘志华 | 140702********7142 |
| 20261102913 | 张汉雨 | 341323********1339 |
| 20261103057 | 姜晨曦 | 371502********3626 |
| 20262300114 | 蒋紫毫 | 421127********0452 |
| 20262300249 | 曾路萍 | 360721********0038 |
| 20261100202 | 王菁 | 654101********2623 |
| 20261100766 | 雷皓岚 | 510107********2173 |
| 20261100865 | 张春杰 | 150403********1012 |
| 20261100867 | 陆曦澄 | 320585********0054 |
| 20261101149 | 李子言 | 410103********0016 |
| 20261101502 | 位柳絮 | 130622********3667 |
| 20261101844 | 许岐勐 | 370921********0059 |
| 20261102255 | 张帆 | 370402********4423 |
| 20261102694 | 杨龙生 | 420625********0035 |
| 20261102867 | 蔡心怡 | 370802********4821 |
| 20262300146 | 喻欣豆 | 130625********1724 |
| 20261100023 | 赵晓楠 | 130125********5527 |
| 20261100789 | 何丽敏 | 445323********1540 |
| 20261100860 | 鲁梦熙 | 110106********1539 |
| 20261101020 | 张青华 | 371427********0022 |
| 20261101972 | 李韶健 | 370282********3415 |
| 20261102590 | 陈冠花 | 622727********322X |
| 20261102897 | 陈炜斌 | 350424********1938 |
| 20262300360 | 刘以恒 | 411402********0516 |
| 20261100603 | 朱宜萱 | 372901********9221 |
| 20261101523 | 山君卓 | 220281********1417 |
| 20261101707 | 李德坤 | 371202********1230 |
| 20261101907 | 赵梧彤 | 210102********6027 |
| 20261102133 | 曾佳 | 510521********1881 |
| 20261102797 | 王英琦 | 110108********5218 |
| 20261100927 | 肖蓝泽 | 320682********6798 |
| 20261101690 | 黄龙杰 | 410883********1538 |
| 20261102596 | 付庆玲 | 130323********1029 |
| 20261102603 | 姜悦 | 513101********1922 |
| 20261102935 | 毕诗霖 | 230321********1713 |
| 20262300103 | 高鹏博 | 530102********401X |
| 20262300109 | 刘咏茵 | 440781********1547 |
| 20262300426 | 孙文灿 | 370481********0329 |
| 20262300480 | 韩会博 | 130403********0614 |
| 20261100012 | 李睿 | 370832********6423 |
| 20261100358 | 于莹莹 | 131026********4126 |
| 20261100780 | 冻鑫 | 410105********0070 |
| 20261101386 | 王德仪 | 370724********2629 |
| 20261102153 | 聂艳 | 420983********4727 |
| 20262300246 | 刘畅 | 130927********0025 |
| 20261100267 | 温涛 | 350824********4178 |
| 20261100357 | 王明丹 | 130524********5028 |
| 20261101455 | 李宇龙 | 130402********3318 |
| 20261101528 | 葛佳鑫 | 520402********0055 |
| 20261102801 | 曹丽娟 | 500231********4163 |
| 20261102872 | 郭梦瑶 | 410482********2342 |
| 20261102971 | 单敬博 | 210104********0331 |
| 20262300028 | 徐晨 | 370282********7739 |
| 20262300098 | 刘宛宁 | 211403********9621 |
| 20262300132 | 张砚丰 | 370682********0429 |
| 20262300191 | 徐可 | 530381********5138 |
| 20262300192 | 刘鹤远 | 230803********0031 |
| 20261100439 | 李姿雅 | 370181********5269 |
| 20261100478 | 张子豪 | 130631********0812 |
| 20261100588 | 王海澎 | 130631********1231 |
| 20261100784 | 黄志超 | 360121********193X |
| 20261101351 | 郭雯杰 | 420117********3923 |
| 20261101539 | 闫程赫 | 142701********0318 |
| 20261101551 | 沈曜 | 412326********2715 |
| 20261102437 | 康泽澳 | 412723********6433 |
| 20261102626 | 王瑞 | 612723********0440 |
| 20261102633 | 孟凡铎 | 371321********3110 |
| 20261102783 | 伏雪颖 | 130982********1143 |
| 20261100834 | 孙雯雯 | 370681********6828 |
| 20261100842 | 王宇辉 | 431123********0533 |
| 20261102955 | 田颖 | 130225********5027 |
| 20262300002 | 秦嘉骏 | 130824********1059 |
| 20262300075 | 林帅 | 370921********4219 |
| 20262300131 | 张万军 | 130921********1816 |
| 20262300309 | 同凡珂 | 610581********0042 |
| 20261100065 | 栾芳 | 370785********2789 |
| 20261101407 | 石芮芮 | 622625********0624 |
| 20261102100 | 喻娇 | 430121********5722 |
| 20261102178 | 岳世强 | 130721********2017 |
| 20261102584 | 韩冲 | 131022********5417 |
| 20262300507 | 杨静 | 610728********3224 |
| 20261100524 | 侯艳 | 370481********7723 |
| 20261100597 | 蒋丰穗 | 522121********0066 |
| 20261100850 | 刘绍哲 | 360123********0078 |
| 20261101848 | 李婉晴 | 320323********7921 |
| 20261102335 | 王志品 | 411081********596X |
| 20261103090 | 李梦蕊 | 513401********3422 |
| 20262300408 | 段凯龙 | 152522********0011 |
| 20261100197 | 牛晓然 | 120112********0923 |
| 20261101236 | 迟梦涵 | 370284********6723 |
| 20261101795 | 徐菊鸿 | 232321********8627 |
| 20261101891 | 张一迪 | 410403********5516 |
| 20262300219 | 王景瑛 | 140107********394X |
| 20261102042 | 邢威 | 341225********8611 |
| 20261102996 | 李嘉俊 | 362201********1212 |
| 20261101579 | 崔静 | 120113********3626 |
| 20261101883 | 李自亮 | 410482********1119 |
| 20261102203 | 李文豪 | 410185********1535 |
| 20261102464 | 石雨鑫 | 231084********084X |
| 20261102957 | 刘云飞 | 340207********2418 |
| 20261102965 | 卢莹 | 140821********0024 |
